JYVÄSKYLÄ, FI
31,0 t. €
2,9 %
1
Y-tunnus | 3238958-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.9.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jyrki Paananen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
31,0 t. €
−28 %
2023
2,9 %
−13 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
7,5 t. €
661,0 €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 42,8 t. € | 31,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −28 % | |
Liikevoitto (EUR) | 7,0 t. € | 901,7 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,9 t. € | 826,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 5,5 t. € | 661,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 62 % | 77 % |
EBIT (%) | 16 % | 3 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jyrki Paananen | Toimitusjohtaja |
Reijo Paananen | Hallitus: varajäsen |
Wordpress
Javascript
Jquery
Litespeed
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.09.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 30.09.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.09.2021 |
© Vainu. Io Software Oy