NIVALA, FI
59,2 t. €
3,0 %
1
Y-tunnus | 2836482-6 |
Perustettu | 29.5.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
59,2 t. €
2017
3,0 %
2017
1
2017
201731.12.2017
7,6 t. €
Avainluvut | 12/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 59,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 1,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | |
Tilikauden tulos (EUR) | |
Omavaraisuusaste (%) | 41 % |
EBIT (%) | 3 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 13.05.2019 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 13.05.2019 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.06.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.06.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.05.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 29.05.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.05.2017 |
© Vainu. Io Software Oy