KURU, FI
Kuntouttava ja kodinomainen pienkoti Pirkanmaalla.
357,6 t. €
18,1 %
5
Y-tunnus | 2037244-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 9.5.2006 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
357,6 t. €
−0,79 %
2020
18,1 %
−0,72 %-yks.
2020
5
−29 %
2020
202030.4.2020
445,4 t. €
46,7 t. €
Avainluvut | 03/2017 | 03/2018 | 03/2019 | 04/2020 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 384,7 t. € | 357,4 t. € | 360,4 t. € | 357,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 12 % | −7 % | 1 % | −1 % |
Liikevoitto (EUR) | 63,9 t. € | 53,0 t. € | 68,7 t. € | 66,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 51,8 t. € | 46,1 t. € | 62,8 t. € | 60,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 36,2 t. € | 36,9 t. € | 50,0 t. € | 46,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 32 % | 36 % | 45 % | 50 % |
EBIT (%) | 17 % | 14 % | 19 % | 18 % |
Henkilöstön lukumäärä | 7 | 7 | 5 |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 30.04.2020 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 30.04.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.01.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2007 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 31.12.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 09.05.2006 |
© Vainu. Io Software Oy