REIJOLA, FI
41,8 t €
4,6 %
1
CVR | 2748387-4 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 01.03.2016 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche | |
Administrerende direktør | Taru Lappalainen |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
41,8 t €
-32 %
2024
4,6 %
+5,5 pp.
2024
1
2024
202429.02.2024
8,0 t €
-1,5 t €
Nøgletal | 02/2020 | 02/2021 | 02/2022 | 02/2023 | 02/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (EUR) | 186,3 t € | 95,5 t € | 118,2 t € | 61,0 t € | 41,8 t € |
Ændringer i omsætning (%) | 71 % | -49 % | 24 % | -48 % | -32 % |
Driftsresultat (EUR) | 20,7 t € | -18,6 t € | 4,8 t € | -550,1 € | 1,9 t € |
Resultat før skat (EUR) | 19,5 t € | -19,7 t € | 4,0 t € | -2,2 t € | -1,5 t € |
Nettoindtægt (EUR) | 18,9 t € | -19,7 t € | 4,0 t € | -2,2 t € | -1,5 t € |
Soliditet (%) | 23 % | -50 % | -32 % | -76 % | -112 % |
EBIT (%) | 11 % | -19 % | 4 % | -1 % | 5 % |
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navn | Titel |
---|---|
Taru Lappalainen | Administrerende direktør |
Kirsi-Johanna Lappalainen | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Katja Pesonen | Revisor |
Litespeed
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 04.03.2016 |
Handelsregistret | Registreret | 01.03.2016 |
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.03.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.03.2016 |
Forudbetalingsregistret | Registreret | 01.03.2016 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 23.02.2016 |