HAAPAJÄRVI, FI
18,4 t. €
−102,7 %
1
Y-tunnus | 2315872-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 2.2.2010 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
18,4 t. €
2018
−102,7 %
2018
201831.12.2018
2,5 t. €
−18,9 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 18,4 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −397,0 € | −18,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −397,0 € | −18,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −397,0 € | −18,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 1 % |
EBIT (%) | −103 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 20.09.2021 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 20.09.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.03.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.02.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.02.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.02.2010 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.02.2010 |
© Vainu. Io Software Oy