MALMÖ, SE
Familjehemsvård för barn och ungdomar
20,9 mn kr
13,5 %
25
Org. nummer | 5590632450 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-05-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Govand Sharsten |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20,9 mn kr~
25~
20,9 mn kr
+11 %
2023
13,5 %
−2,8 %-enhet
2023
25
+14 %
2023
20232023-12-31
5,4 mn kr
2,2 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 8,1 mn kr | 14,9 mn kr | 18,9 mn kr | 20,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 86 % | 83 % | 27 % | 11 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,6 mn kr | 2,9 mn kr | 3,1 mn kr | 2,8 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 927,0 tn kr | 1,7 mn kr | 2,8 mn kr | 2,2 mn kr |
Soliditet (%) | 82 % | 59 % | 56 % | 63 % |
Rörelseresultat (%) | 19 % | 20 % | 16 % | 14 % |
Antal anställda | 14 | 18 | 22 | 25 |
Govand Sharsten | Verkställande direktör |
Bahar Sharsten | Verksamhetschef |
Chnar Amin | Suppleant |
Wordpress
Html5
Javascript
Jquery
Lightbox
Microsoft azure
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Vimeo
© Vainu. Io Software Oy