FI
143,7k €
−22,8 %
Org. nummer | 1829568-7 |
Nettsted | |
Besøksadresse |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
143,7k €
−72 %
2020
−22,8 %
−17 pp.
2020
202031.12.2020
274,2k €
−35,0k €
| Nøkkeltall | 12./2017 | 12./2018 | 12./2019 | 12./2020 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (EUR) | 595,2k € | 628,4k € | 507,5k € | 143,7k € |
| Endring i omsetning (%) | 4 % | 6 % | −19 % | −72 % |
| Driftsresultatet (EUR) | −224,3k € | −4,5k € | −30,3k € | −32,8k € |
| Resultat før skatt (EUR) | ||||
| Netto inntekt (EUR) | −251,1k € | 287,1k € | −36,8k € | −35,0k € |
| Soliditet (%) | −52 % | 10 % | 0 % | −12 % |
| EBIT (%) | −38 % | −1 % | −6 % | −23 % |
| Antall ansatte |
Apache
Microsoft exchange
Outlook