KAUHAJOKI, FI
77,2 t. €
79,1 %
Y-tunnus | 1897233-4 |
Perustettu | 21.5.2004 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Markku Nummijoki |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
77,2 t. €
−30 %
2023
79,1 %
+78 %-yks.
2023
202331.1.2023
1,2 milj. €
90,6 t. €
Avainluvut | 01/2019 | 01/2020 | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 133,9 t. € | 159,1 t. € | 149,1 t. € | 109,9 t. € | 77,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 19 % | −6 % | −26 % | −30 % | |
Liikevoitto (EUR) | 80,1 t. € | 40,2 t. € | 40,1 t. € | 958,1 € | 61,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 69,9 t. € | 28,6 t. € | 25,0 t. € | −11,6 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 67,2 t. € | 19,4 t. € | 25,0 t. € | −42,2 t. € | 90,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 61 % | 55 % | 55 % | 61 % | 77 % |
EBIT (%) | 60 % | 25 % | 27 % | 1 % | 79 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Markku Nummijoki | Toimitusjohtaja |
Nina Nummijoki | Hallitus: varajäsen |
Timo Myllymäki | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.12.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.03.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.12.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 05.02.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.05.2004 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.05.2004 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.05.2004 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 07.05.2004 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.05.2004 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 04.05.2004 |
© Vainu. Io Software Oy