LUND, SE
Bolaget skall bestå av tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
11,8 mn kr
11,0 %
11
Org. nummer | 5566139118 |
Hemsida | |
Grundat | 2001-08-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
11,8 mn kr
+8,7 %
2024
11,0 %
+1,6 %-enhet
2024
11
2024
20242024-08-31
3,3 mn kr
809,0 tn kr
Nyckelfigurer | 08/2020 | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 9,2 mn kr | 9,7 mn kr | 9,7 mn kr | 10,8 mn kr | 11,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 6 % | −0 % | 12 % | 9 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,8 mn kr | 1,5 mn kr | 1,2 mn kr | 1,0 mn kr | 1,3 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 1,2 mn kr | 1,0 mn kr | 750,0 tn kr | 921,0 tn kr | 809,0 tn kr |
Soliditet (%) | 79 % | 78 % | 73 % | 68 % | 69 % |
Rörelseresultat (%) | 19 % | 16 % | 12 % | 9 % | 11 % |
Antal anställda | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
Alessia Rita Carmen Bommarco | Ledamot |
Petra Cecilia Hansson | Ledamot |
Hans Ola Jonas Hansson | Suppleant |
Kenfu Keflai Adgoi | Suppleant |
Instafeed
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy