LÖNNEBERGA, SE
Bolaget ska bedriva vandrarhems-, restaurang- och hotell, cateringverksamhet, entreprenad, försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
679,0 tn kr
−18,5 %
1
Org. nummer | 5569131948 |
Grundat | 2012-12-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
679,0 tn kr
−23 %
2023
−18,5 %
−29 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
1,2 mn kr
6,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 311,0 tn kr | 774,0 tn kr | 885,0 tn kr | 679,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −79 % | 149 % | 14 % | −23 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −187,0 tn kr | 218,0 tn kr | 95,0 tn kr | −129,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −4,0 tn kr | 130,0 tn kr | 57,0 tn kr | 6,0 tn kr |
Soliditet (%) | 90 % | 89 % | 92 % | 92 % |
Rörelseresultat (%) | −43 % | 24 % | 11 % | −18 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pernilla Teodora Margaret Rudolfsson | Suppleant |
Bengt-Heine Andrew Joakim Rudolfsson | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy