EDSBRO, SE
Avverkning av skog med tjänster som trädfällning, gallring, röjning och bortforsling samt därmed förenlig verksamhet.
4,8 mn kr
−1,6 %
1
Org. nummer | 5593402307 |
Grundat | 2021-10-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,8 mn kr
−0,15 %
2024
−1,6 %
−12 %-enhet
2024
1
2024
20242024-12-31
1,3 mn kr
−16,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,4 mn kr | 4,8 mn kr | 4,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 103 % | −0 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 519,0 tn kr | 471,0 tn kr | −77,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 412,0 tn kr | 316,0 tn kr | −16,0 tn kr |
Soliditet (%) | 65 % | 54 % | 48 % |
Rörelseresultat (%) | 22 % | 10 % | −2 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Johan Kent Jansson | Ledamot |
Elisabet Zaga Maria Nydahl | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy