HELSINKI, FI
70,8 t. €
26,2 %
Y-tunnus | 3104819-7 |
Perustettu | 17.12.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
70,8 t. €
2023
26,2 %
2023
202331.12.2023
1,0 milj. €
−70,9 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 70,8 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | −223,2 € | −275,5 € | −286,2 € | 18,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −224,0 € | −275,0 € | −295,0 € | −70,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −224,0 € | −275,0 € | −295,0 € | −70,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −60 % | −497 % | 428 % | 13 % |
EBIT (%) | 26 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Janne Kotamäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Raimo Sarajärvi | Hallitus: varajäsen |
Toni Koivusaari | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 23.02.2024 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 23.02.2024 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.12.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.12.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 12.12.2019 |
© Vainu. Io Software Oy