KARLSKRONA, SE
Kursverksamhet, företagsevent, träning, hälso och friskvård med ståpaddling, stand up paddle, som huvudsaklig aktivitet. Försäljning och import av produkter för utövande av ståpaddling och andra fysis
Org. nummer | 5592096233 |
Grundat | 2019-06-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Sofie Charlotte Danielsson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,0 tn kr
2022
Senaste data inte tillgänglig
−120,0 %
2019
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
39,0 tn kr
−6,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 2,0 tn kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | −100 % | −100 % | |||
Rörelseresultatet (SEK) | −6,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −6,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Soliditet (%) | 82 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Rörelseresultat (%) | −120 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofie Charlotte Danielsson | Verkställande direktör |
Mats Jörgen Abrahamsson | Vice verkställande direktör |
Carl Peter Wästfelt | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy