OSLO, NO
Dagligvarehandel.
18,4 mill kr
−6,2 %
13
Org. nummer | NO815128672 |
Grunnlagt | 17.03.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
18,4 mill kr
−31 %
2018
Siste data ikke tilgjengelig
−6,2 %
−4,8 pp.
2018
Siste data ikke tilgjengelig
202031.12.2020
246,2k kr
−43,8k kr
Nøkkeltall | 12./2017 | 12./2018 | 12./2019 | 12./2020 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 26,8 mill kr | 18,4 mill kr | ||
Endring i omsetning (%) | −6 % | −31 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | −392,7k kr | −1,2 mill kr | −71,9k kr | −48,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −492,0k kr | −1,3 mill kr | −146,9k kr | −56,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | −382,1k kr | −1,0 mill kr | −114,6k kr | −43,8k kr |
Soliditet (%) | −16 % | 1 % | 6 % | 7 % |
EBIT (%) | −1 % | −6 % | ||
Antall ansatte |
© Vainu. Io Software Oy