HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3270367-5 |
Perustettu | 13.4.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
753,3 €
−380,0 €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −380,0 € | −380,0 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −380,0 € | −380,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −380,0 € | −380,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | −50 % | |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Björn Nykvist | Hallitus: varajäsen |
Marius af Schultén | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.04.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.04.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 21.02.2022 |
© Vainu. Io Software Oy