SIPOO, FI
32,6 t. €
13,1 %
Y-tunnus | 2848373-7 |
Perustettu | 8.8.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Kennelpoika |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
32,6 t. €
2017
13,1 %
2017
201731.12.2017
5,8 t. €
3,4 t. €
Avainluvut | 12/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 32,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 4,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 4,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 3,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 102 % |
EBIT (%) | 13 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 15.07.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 14.08.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.11.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 08.11.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.09.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.09.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.08.2017 |
© Vainu. Io Software Oy