VANTAA, FI
Flat-packed, tool-free and easy-to-move furniture developed in Finland. Exclusive sofas and tables designed by Marcel Wanders, Note Design Studio, Søren Rose and Antrei Hartikainen. Free Europe-wide d
426,1 t €
6,8 %
CVR | 3154420-3 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 23.09.2020 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
426,1 t €
2022
6,8 %
2022
202231.01.2022
135,0 t €
23,3 t €
Nøgletal | 01/2022 |
---|---|
Omsætning (EUR) | 426,1 t € |
Ændringer i omsætning (%) | |
Driftsresultat (EUR) | 29,2 t € |
Resultat før skat (EUR) | 29,1 t € |
Nettoindtægt (EUR) | 23,3 t € |
Soliditet (%) | 17 % |
EBIT (%) | 7 % |
Antal ansatte | 0 |
Navn | Titel |
---|---|
Casper Vissers | Bestyrelsesmedlem |
Lauri Honkamäki | Revisor |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Xhtml
Vimeo
Dutch
English
Google tag manager
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.07.2022 |
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.11.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2020 |
Handelsregistret | Registreret | 23.09.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 23.09.2020 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 26.08.2020 |
Forudbetalingsregistret | Registreret | 26.08.2020 |
© Vainu. Io Software Oy