HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3091201-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 27.11.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Factly |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
201931.12.2019
33,4 t. €
−1,7 t. €
Avainluvut | 12/2019 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −1,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % |
EBIT (%) | |
Henkilöstön lukumäärä | 0 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mikko Sola | Hallitus: varajäsen |
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.11.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 27.11.2019 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.11.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.10.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.10.2019 |
© Vainu. Io Software Oy