STOCKHOLM, SE
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva handel med värdepapper, derivat och finansiella instrument.
Y-tunnus | 5567703003 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.11.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202431.12.2024
5,7 milj. SEK
1,9 milj. SEK
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (SEK) | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK |
| Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
| Liikevoitto (SEK) | 0,0 SEK | 0,0 SEK | −12,0 t. SEK | −10,0 t. SEK | −9,0 t. SEK |
| Tulos ennen veroja (SEK) | |||||
| Tilikauden tulos (SEK) | 0,0 SEK | −1,0 t. SEK | −112,0 t. SEK | 1,3 milj. SEK | 1,9 milj. SEK |
| Omavaraisuusaste (%) | 98 % | 98 % | 2 % | 25 % | 58 % |
| EBIT (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Sven Philip Thureborn | Ledamot |
| Lisbeth Birgitta Thureborn | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo