PAIMIO, FI
489,0 t €
4,0 %
1
CVR | 2471007-4 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 24.04.2012 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
489,0 t €
-0,26 %
2023
4,0 %
-0,35 pp.
2023
1
-50 %
2023
202331.12.2023
414,9 t €
1,4 t €
Nøgletal | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsætning (EUR) | 614,3 t € | 432,3 t € | 490,3 t € | 489,0 t € |
Ændringer i omsætning (%) | 65 % | -30 % | 13 % | -0 % |
Driftsresultat (EUR) | 41,8 t € | -13,3 t € | 21,4 t € | 19,6 t € |
Resultat før skat (EUR) | 36,2 t € | -18,5 t € | 14,7 t € | -2,3 t € |
Nettoindtægt (EUR) | 28,8 t € | -18,6 t € | 11,4 t € | 1,4 t € |
Soliditet (%) | 32 % | 26 % | 21 % | 13 % |
EBIT (%) | 7 % | -3 % | 4 % | 4 % |
Antal ansatte | 2 | 2 | 2 | 1 |
Navn | Titel |
---|---|
Matti Ahlman | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Markus Ahlman | Bestyrelsesmedlem |
Kimmo Laaksonen | Bestyrelsesformand |
Sami Lehtinen | Revisor |
Nginx
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.10.2016 |
Handelsregistret | Registreret | 24.04.2012 |
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 12.04.2012 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2012 |
Forudbetalingsregistret | Registreret | 01.04.2012 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 30.03.2012 |